Land Rover Discovery
Liste de prix
Essence | Prix | Puissance du moteur | Puissance | CO2 |
---|---|---|---|---|
3.0 Si6 SE | 59 300 € | 2995 cc | 340 pk / 450 Nm | 254 |
3.0 Si6 HSE | 67 700 € | 2995 cc | 340 pk / 450 Nm | 254 |
3.0 Si6 HSE Luxury | 74 300 € | 2995 cc | 340 pk / 450 Nm | 254 |
Gazole | ||||
2.0 Td4 S | 50 900 € | 1999 cc | 180 pk / 430 Nm | 163 |
2.0 Td4 SE | 53 400 € | 1999 cc | 180 pk / 430 Nm | 163 |
2.0 Td4 HSE | 61 800 € | 1999 cc | 180 pk / 430 Nm | 163 |
2.0 Td4 HSE Luxury | 68 400 € | 1999 cc | 180 pk / 430 Nm | 163 |
2.0 Sd4 S | 54 800 € | 1999 cc | 240 pk / 500 Nm | 168 |
2.0 Sd4 SE | 57 300 € | 1999 cc | 240 pk / 500 Nm | 168 |
2.0 Sd4 HSE | 65 700 € | 1999 cc | 240 pk / 500 Nm | 168 |
2.0 Sd4 HSE Luxury | 72 300 € | 1999 cc | 240 pk / 500 Nm | 168 |
3.0 Td6 SE | 59 300 € | 2993 cc | 258 pk / 600 Nm | 189 |
3.0 Td6 HSE | 67 700 € | 2993 cc | 258 pk / 600 Nm | 189 |
3.0 Td6 HSE Luxury | 74 300 € | 2993 cc | 258 pk / 600 Nm | 189 |


