Fiat 500
Liste de prix
Essence | Prix | Puissance du moteur | Puissance | CO2 |
---|---|---|---|---|
1.2 Lounge | 12 700 € | 1242 cc | 69 pk / 102 Nm | 119 |
1.2 Pop | 10 700 € | 1242 cc | 69 pk / 102 Nm | 119 |
1.2 Sport | 12 700 € | 1242 cc | 69 pk / 102 Nm | 119 |
1.4 16v Lounge | 14 700 € | 1368 cc | 100 pk / 131 Nm | 149 |
1.4 16v Pop | 12 700 € | 1368 cc | 100 pk / 131 Nm | 149 |
1.4 16v Sport | 14 700 € | 1368 cc | 100 pk / 131 Nm | 149 |
Gazole | ||||
1.3 16v Multijet Lounge | 14 700 € | 1368 cc | 75 pk / 145 Nm | 111 |
1.3 16v Multijet Pop | 12 700 € | 1368 cc | 75 pk / 145 Nm | 111 |
1.3 16v Multijet Sport | 14 700 € | 1368 cc | 75 pk / 145 Nm | 111 |
