Les voitures d'essai sont toujours flambant neuves et parfaitement entretenues. Quelle est la qualité d'une voiture après un an? Après dix ans? Et le concessionnaire, est-il aussi gentil après l'achat qu'avant? Ce ne sont que les propriétaires qui peuvent répondre à ces questions. C'est la raison pour laquelle Autozine collectionne les expériences de propriétaires de chaque type de voiture. Ci-dessous un aperçu des notes données par les propriétaires à leur voiture. On peut s'inscrire ici
| Auto | Caractéristique de conduite | Fiable | Concessionnaire | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Volvo S60 (1999 - 2010) | 7.7 | 10.0 | 9.5 |
| 2. | Honda S2000 | 8.5 | 10.0 | 7.2 |
| 3. | Porsche Boxster | 8.4 | 8.7 | 8.4 |
| 4. | Seat Alhambra | 7.2 | 7.3 | 8.4 |
| 5. | Suzuki Jimny | 6.5 | 8.8 | 7.6 |
| 6. | Ford Ka | 7.0 | 7.9 | 7.5 |
| 7. | Citroen Xsara Picasso | 7.1 | 7.5 | 7.5 |
| 8. | Chrysler PT Cruiser | 6.8 | 8.0 | 7.2 |
| 9. | Porsche 911 Carrera | 7.3 | 7.3 | 6.9 |
| 10. | Volkswagen New Beetle | 7.0 | 7.1 | 7.2 |
| 11. | Alfa Romeo 147 | 6.8 | 6.0 | 8.0 |
| 12. | Renault Grand Espace | 6.8 | 6.1 | 7.6 |
| 13. | Peugeot 607 | 7.1 | 5.4 | 6.5 |
| 14. | Volkswagen Sharan (1996 - 2010) | 6.6 | 4.7 | 7.5 |
Des propriétaires peuvent eux-mêmes ajouter leur voiture via: