Les voitures d'essai sont toujours flambant neuves et parfaitement entretenues. Quelle est la qualité d'une voiture après un an? Après dix ans? Et le concessionnaire, est-il aussi gentil après l'achat qu'avant? Ce ne sont que les propriétaires qui peuvent répondre à ces questions. C'est la raison pour laquelle Autozine collectionne les expériences de propriétaires de chaque type de voiture. Ci-dessous un aperçu des notes données par les propriétaires à leur voiture. On peut s'inscrire ici
| Auto | Caractéristique de conduite | Fiable | Concessionnaire | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Honda CR-Z | 9.7 | 9.6 | 10.0 |
| 2. | Hyundai i30 | 8.9 | 10.0 | 10.0 |
| 3. | Porsche 911 Carrera Cabriolet | 10.0 | 10.0 | 8.4 |
| 4. | Citroen C6 | 10.0 | 10.0 | 8.4 |
| 5. | Smart ForTwo | 9.3 | 9.6 | 8.7 |
| 6. | Skoda Roomster | 9.8 | 8.2 | 8.7 |
| 7. | Mitsubishi Colt CZ3 | 8.0 | 9.4 | 9.2 |
| 8. | Mazda MX5 Coupé | 9.3 | 9.6 | 7.6 |
| 9. | Volvo V70 | 9.4 | 8.6 | 8.3 |
| 10. | Subaru Impreza | 8.9 | 8.4 | 8.9 |
| 11. | Subaru Legacy | 9.3 | 10.0 | 6.8 |
| 12. | Skoda Octavia | 9.2 | 8.4 | 8.4 |
| 13. | BMW Série 3 | 9.3 | 9.0 | 7.6 |
| 14. | Peugeot RCZ | 9.4 | 8.7 | 7.7 |
| 15. | Volvo XC90 | 8.9 | 7.0 | 9.6 |
| 16. | Honda Insight | 8.8 | 9.5 | 7.1 |
| 17. | Lexus IS | 9.2 | 8.6 | 7.6 |
| 18. | Hyundai Santa Fe | 9.7 | 8.8 | 6.8 |
| 19. | BMW Série 1 Cabriolet | 9.1 | 9.3 | 6.8 |
| 20. | Suzuki Swift | 9.1 | 8.0 | 7.9 |
| 21. | Mercedes-Benz Classe C Break | 10.0 | 7.2 | 7.6 |
| 22. | Toyota Urban Cruiser | 8.8 | 7.4 | 8.4 |
| 23. | Nissan Juke | 9.0 | 9.0 | 6.6 |
| 24. | Toyota Prius | 9.4 | 8.4 | 6.7 |
| 25. | Toyota Auris | 8.9 | 8.4 | 7.2 |
| 26. | Ford C-Max | 9.1 | 7.2 | 8.1 |
| 27. | Suzuki Splash | 9.3 | 7.6 | 7.5 |
| 28. | Ford Mondeo | 9.4 | 7.3 | 7.6 |
| 29. | Volvo S60 | 8.8 | 7.9 | 7.5 |
| 30. | Seat Altea XL | 8.7 | 7.4 | 8.1 |
| 31. | Skoda Yeti | 9.3 | 7.5 | 7.2 |
| 32. | Volvo XC70 | 9.1 | 7.6 | 7.3 |
| 33. | Mitsubishi Outlander | 9.2 | 7.5 | 7.3 |
| 34. | Seat Leon | 7.4 | 9.2 | 7.3 |
| 35. | Renault Laguna Estate | 9.1 | 6.6 | 8.1 |
| 36. | Opel Meriva | 8.8 | 8.1 | 6.8 |
| 37. | Audi A1 | 8.6 | 8.5 | 6.6 |
| 38. | Toyota iQ | 8.6 | 8.3 | 6.9 |
| 39. | Opel Astra | 8.7 | 7.6 | 7.4 |
| 40. | Daihatsu Sirion 2 | 8.6 | 7.8 | 7.1 |
| 41. | Honda Civic Hybrid | 8.9 | 8.0 | 6.7 |
| 42. | Dacia Logan MCV | 8.0 | 8.5 | 7.0 |
| 43. | Kia Soul | 8.6 | 5.8 | 9.2 |
| 44. | Renault Grand Modus | 8.7 | 7.0 | 7.6 |
| 45. | Kia Sorento | 8.8 | 7.9 | 6.5 |
| 46. | Volvo C30 | 9.1 | 8.1 | 6.0 |
| 47. | Volkswagen Tiguan | 9.2 | 6.9 | 7.2 |
| 48. | Suzuki Alto | 8.5 | 7.2 | 7.4 |
| 49. | Kia Sportage | 8.1 | 8.1 | 6.9 |
| 50. | Renault Laguna | 9.1 | 7.8 | 6.2 |
| 51. | Audi A4 | 9.8 | 6.4 | 6.8 |
| 52. | Citroen C1 | 8.5 | 7.0 | 7.4 |
| 53. | Renault Megane Coupé | 9.2 | 6.8 | 7.0 |
| 54. | Renault Modus | 8.9 | 5.2 | 8.8 |
| 55. | Honda CR-V | 8.6 | 7.1 | 7.1 |
| 56. | Mercedes-Benz Classe A | 8.0 | 7.4 | 7.3 |
| 57. | Mazda 2 | 8.1 | 7.6 | 7.0 |
| 58. | Suzuki SX4 | 8.6 | 6.8 | 7.3 |
| 59. | Renault Twingo | 8.8 | 6.9 | 6.9 |
| 60. | Fiat 500 | 8.0 | 8.0 | 6.5 |
| 61. | Hyundai i10 | 8.5 | 7.0 | 6.9 |
| 62. | Peugeot 207 | 8.2 | 7.8 | 6.4 |
| 63. | Opel Corsa | 8.4 | 7.4 | 6.6 |
| 64. | Kia Cee'd Sporty Wagon | 8.4 | 7.6 | 6.4 |
| 65. | Skoda Fabia Combi | 8.3 | 7.2 | 6.7 |
| 66. | Hyundai i30 CW | 7.3 | 8.4 | 6.5 |
| 67. | Volkswagen CC | 9.2 | 7.0 | 6.0 |
| 68. | Skoda Octavia Combi | 8.8 | 6.5 | 6.6 |
| 69. | Mitsubishi Colt | 7.9 | 7.0 | 7.1 |
| 70. | Nissan Note | 7.4 | 8.0 | 6.4 |
| 71. | Toyota RAV4 | 8.4 | 6.2 | 7.1 |
| 72. | Smart ForTwo Cabrio | 6.2 | 8.8 | 6.8 |
| 73. | Renault Kangoo | 9.4 | 5.2 | 7.1 |
| 74. | Dacia Sandero | 8.0 | 7.8 | 5.9 |
| 75. | Peugeot 308 | 7.9 | 7.4 | 6.3 |
| 76. | Opel Agila | 8.1 | 7.6 | 5.7 |
| 77. | Kia Cee'd | 8.5 | 5.9 | 7.0 |
| 78. | Volvo XC60 | 8.8 | 6.5 | 6.0 |
| 79. | Mercedes-Benz Classe C | 8.3 | 6.5 | 6.3 |
| 80. | Fiat Bravo | 8.2 | 7.2 | 5.7 |
| 81. | Peugeot 207 SW | 7.8 | 6.1 | 7.0 |
| 82. | Kia Venga | 7.8 | 6.5 | 6.6 |
| 83. | Mazda 6 SportBreak | 8.8 | 7.9 | 4.2 |
| 84. | Peugeot 107 | 7.7 | 6.5 | 6.6 |
| 85. | Audi A3 Sportback | 9.2 | 7.6 | 4.0 |
| 86. | Volkswagen Polo | 8.2 | 6.2 | 6.3 |
| 87. | Nissan Qashqai | 7.8 | 6.3 | 6.5 |
| 88. | Mazda CX-7 | 8.4 | 6.7 | 5.4 |
| 89. | Volkswagen Golf Plus | 8.4 | 5.2 | 6.8 |
| 90. | Land Rover Freelander 2 | 7.4 | 6.4 | 6.5 |
| 91. | Toyota Aygo | 7.4 | 6.9 | 6.0 |
| 92. | Renault Clio | 8.4 | 5.6 | 6.3 |
| 93. | Volvo V50 | 7.4 | 6.3 | 6.3 |
| 94. | Skoda Fabia | 8.0 | 6.4 | 5.6 |
| 95. | Volvo S40 | 8.3 | 6.0 | 5.2 |
| 96. | Suzuki Grand Vitara | 7.0 | 7.0 | 5.2 |
| 97. | Renault Megane III | 6.5 | 8.0 | 4.4 |
| 98. | Citroen Berlingo | 7.1 | 6.6 | 5.1 |
| 99. | Renault Grand Espace | 7.4 | 5.2 | 5.6 |
| 100. | Chevrolet Captiva | 7.6 | 4.8 | 4.7 |
Des propriétaires peuvent eux-mêmes ajouter leur voiture via: